GAV-2111 BS5150 او BS5163 NRS د فلزي څوکۍ دروازې والو
د جوړښت رسمول
د موادو لیست
| نه. | برخه | د موادو | انګلیسي معیاري |
| 1 | بدن | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ Cr.۲۲۰ |
| 2 | د څوکۍ حلقې | د برونزو کاسټ | BS1400 LG2 د محصول ځانګړتیاوې |
| 3 | د ویج مخ حلقې | د برونزو کاسټ | BS1400 LG2 د محصول ځانګړتیاوې |
| 4 | ورق | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
| 5 | د ویج مغز | د ژړو کاسټ کول | BS1400 PCB1 |
| 6 | ډډ | د زنګ ضد اوسپنه | BS970 420S37 د محصول ځانګړتیاوې |
| 7 | د بدن ګازکیټ | ګریفائټ | BS2494 ډول W |
| 8 | بولټونه | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
| 9 | مغز لرونکي | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
| 10 | بونټ | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
| 11 | د غدود پیرو بولټونه | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
| 12 | د ډکولو بکس ګازکیټ | ګریفائټ | BS2494 ډول W |
| 13 | د ډکولو بکس | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
| 14 | کنډیشن کول | ګریفائټ | BS2494 ډول W |
| 15 | د غدود پیروونکی | د اوسپنې نرموالی | BS2789 ګریډ 420-12 |
| 16 | د بسته بندۍ غدود | د ژړو کاسټ کول | BS1400 PCB1 |
| 17 | لاسي څرخ | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
| 18 | د پېژندنې پلیټ | المونیم | |
| 19 | د مینځلو ماشین | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
| 20 | د لاس څرخ مغز | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
په انچو او ملی مترو کې ابعاد
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | نه ~ د | Do | H |
| 50 | ۱۷۸ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | 20 | 2 | ۴-۱۹ | ۱۷۸ | ۲۸۹ |
| 65 | ۱۹۰.۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | 20 | 2 | ۴-۱۹ | ۱۷۸ | ۳۲۳ |
| 80 | ۲۰۳.۲ | ۱۳۸ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | 22 | 2 | ۸-۱۹ | ۲۰۰ | ۳۳۸ |
| ۱۰۰ | ۲۲۸.۶ | ۱۵۸ | ۱۸۰ | ۲۲۰ | 24 | 2 | ۸-۱۹ | ۲۵۴ | ۴۱۱ |
| ۱۲۵ | ۲۵۴ | ۱۸۸ | ۲۱۰ | ۲۵۰ | 26 | ۲.۵ | ۸-۱۹ | ۳۰۰ | ۵۰۳ |
| ۱۵۰ | ۲۶۶.۷ | ۲۱۲ | ۲۴۰ | ۲۸۲ | 26 | ۲.۵ | ۸-۲۳ | ۳۰۰ | ۵۵۸ |
| ۲۰۰ | ۲۹۲ | ۲۶۸ | ۲۹۸ | ۳۴۰ | 30 | ۲.۵ | ۱۲-۲۳ | ۳۴۸ | ۶۵۰ |
| ۲۵۰ | ۳۳۰ | ۳۲۰ | ۳۵۵ | ۴۰۵ | 32 | ۲.۵ | ۱۲-۲۸ | ۴۰۰ | ۷۷۰ |
| ۳۰۰ | ۳۵۶ | ۳۷۸ | ۴۱۰ | ۴۶۰ | 32 | ۲.۵ | ۱۲-۲۸ | ۴۵۷ | ۸۶۱ |
| ۳۵۰ | ۳۸۱ | ۴۳۸ | ۴۷۰ | ۵۲۰ | 36 | 3 | ۱۶-۲۸ | ۵۰۸ | ۹۹۱ |
| ۴۰۰ | ۴۰۶ | ۴۹۰ | ۵۲۵ | ۵۸۰ | 38 | 3 | ۱۶-۳۱ | ۵۵۸ | ۱۰۵۸ |
| ۴۵۰ | ۴۳۲ | ۵۵۰ | ۵۸۵ | ۶۴۰ | 40 | 3 | ۲۰-۳۱ | ۶۱۰ | ۱۲۰۶ |
| ۵۰۰ | ۴۵۷ | ۶۱۰ | ۶۵۰ | ۷۱۵ | 42 | 3 | ۲۰-۳۴ | ۶۴۰ | ۱۲۷۶ |
| ۶۰۰ | ۵۰۸ | ۷۲۵ | ۷۷۰ | ۸۴۰ | 48 | ۳.۵ | ۲۰-۳۷ | ۷۶۲ | ۱۴۶۶ |









