GAV-2110 BS5150 او BS5163 OS&Y د فلزي څوکۍ دروازې والو
د جوړښت رسمول
د موادو لیست
| نه. | برخه | د موادو | انګلیسي معیاري |
| 1 | بدن | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
| 2 | د څوکۍ حلقې | د برونزو کاسټ | BS1400 LG2 د محصول ځانګړتیاوې |
| 3 | د ویج مخ حلقې | د برونزو کاسټ | BS1400 LG2 د محصول ځانګړتیاوې |
| 4 | ورق | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
| 5 | ډډ | د زنګ ضد اوسپنه | BS970 420S37 د محصول ځانګړتیاوې |
| 6 | د بدن ګازکیټ | ګریفائټ | BS2494 ډول W |
| 7 | بولټونه | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
| 8 | مغز لرونکي | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
| 9 | بونټ | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
| 10 | د شا څوکۍ بوشنګ | د ژړو کاسټ کول | BS1400 PCB1 |
| 11 | کنډیشن کول | ګریفائټ | BS2494 ډول W |
| 12 | د بسته بندۍ غدود | د ژړو کاسټ کول | BS1400 PCB1 |
| 13 | د غدود پیرو بولټونه | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
| 14 | د غدود پیرو مغز | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
| 15 | د غدود پیروونکی | د اوسپنې نرموالی | BS2789 ګریډ 420-12 |
| 16 | د جوک بوشنګ | د برونزو کاسټ | BS1400 LG2 د محصول ځانګړتیاوې |
| 17 | د جوک بوشنګ مغز | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
| 18 | سکرو | فولاد | BS970 43A د محصول ځانګړتیاوې |
| 19 | د لاس څرخ | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
| 20 | د پېژندنې پلیټ | المونیم |
|
| 21 | د لاس څرخ مغز | د اوسپنې نرموالی | BS2789 ګریډ 420-12 |
| 22 | یوک | د اوسپنې اچول | BS۱۴۵۲ کروړه ۲۲۰ |
په انچو او ملی لیترونو کې ابعاد
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | دوهم | Do | H |
| 50 | ۱۷۸ | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | 20 | 2 | ۴-۱۹ | ۱۷۸ | ۳۸۰ |
| 65 | ۱۹۰.۵ | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | 20 | 2 | ۴-۱۹ | ۱۷۸ | ۴۳۰ |
| 80 | ۲۰۳.۲ | ۱۳۸ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | 22 | 2 | ۸-۱۹ | ۲۰۰ | ۴۸۵ |
| ۱۰۰ | ۲۲۸.۶ | ۱۵۸ | ۱۸۰ | ۲۲۰ | 24 | 2 | ۸-۱۹ | ۲۵۴ | ۶۱۵ |
| ۱۲۵ | ۲۵۴ | ۱۸۸ | ۲۱۰ | ۲۵۰ | 26 | ۲.۵ | ۸-۱۹ | ۳۰۰ | ۷۰۰ |
| ۱۵۰ | ۲۶۶.۷ | ۲۱۲ | ۲۴۰ | ۲۸۲ | 26 | ۲.۵ | ۸-۲۳ | ۳۰۰ | ۸۳۵ |
| ۲۰۰ | ۲۹۲ | ۲۶۸ | ۲۹۸ | ۳۴۰ | 30 | ۲.۵ | ۱۲-۲۳ | ۳۴۸ | ۱۰۱۰ |
| ۲۵۰ | ۳۳۰ | ۳۲۰ | ۳۵۵ | ۴۰۵ | 32 | ۲.۵ | ۱۲-۲۸ | ۴۰۰ | ۱۲۲۰ |
| ۳۰۰ | ۳۵۶ | ۳۷۸ | ۴۱۰ | ۴۶۰ | 32 | ۲.۵ | ۱۲-۲۸ | ۴۵۷ | ۱۴۳۵ |
| ۳۵۰ | ۳۸۱ | ۴۳۸ | ۴۷۰ | ۵۲۰ | 36 | 3 | ۱۶-۲۸ | ۵۰۸ | ۱۶۵۵ |
| ۴۰۰ | ۴۰۶ | ۴۹۰ | ۵۲۵ | ۵۸۰ | 38 | 3 | ۱۶-۳۱ | ۵۵۸ | ۱۸۲۵ |
| ۴۵۰ | ۴۳۲ | ۵۵۰ | ۵۸۵ | ۶۴۰ | 40 | 3 | ۲۰-۳۱ | ۶۱۰ | ۲۰۲۰ |
| ۵۰۰ | ۴۵۷ | ۶۱۰ | ۶۵۰ | ۷۱۵ | 42 | 3 | ۲۰-۳۴ | ۶۴۰ | ۲۲۹۰ |
| ۶۰۰ | ۵۰۸ | ۷۲۵ | ۷۷۰ | ۸۴۰ | 48 | ۳.۵ | ۲۰-۳۷ | ۷۶۲ | ۳۳۶۰ |









