BUV-1110 ډبل ایکسینټریک ډبل فلینج ربړ سیټ شوی تیتلی والو
د انګیرنې ډیاګرام
ډبل سنټریک ډبل فلینج تیتلی وایو
دوه ګونی ډوله
مخ ته مخامخ اوږدوالی acc. تر EN558-1 لړۍ 14/13/15 (ISO 5752 لړۍ 14/13/15، DIN 3202 F4/F5)
د فلج ابعاد او برمه کول acc. EN1092-2 ته (ISO 7005-2)
د اجزاوو لیست | |||
نوم | مواد* | مشخصات تبصرې | |
پورتنۍ شافټ | سټینلیس سټیل | 1.4021(SS420) | |
ډوپلیکس سټینلیس سټیل | 1.4462(S31803) | د ربړ قطار شوي تیتلی والو لپاره | |
کلید | پرته له فولادو | 1.4021 (SS420) | |
ډوپلیکس سټینلیس سټیل | 1.4462(S31803) | د ربړ قطار شوي تیتلی والو لپاره | |
د بسته بندۍ غدود | مستعار اوسپنه | GJS500-7(GGG50) GJS400-15(GGG40) | |
د کاربن فولاد | 1.0619 (WCB) | ||
شافټ بییرنگ | د برونزو | QA19-2.CC331G | |
اې حلقه | ربړ | EPDM.NBR | |
پن | سټینلیس سټیل | 1.4021(SS420) | |
ډوپلیکس سټینلیس سټیل | 1.4462(S31803) | د ربړ قطار شوي تیتلی والو لپاره | |
بدن | مستعار اوسپنه | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
ډیسک | مستعار اوسپنه | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
استر | ربړ | د طبیعت ربړ | د ربړ قطار شوي تیتلی ته |
د ساتونکي حلقه | د کاربن فولاد | 1.0038(S235JR) | |
سټینلیس سټیل | 1.4301(SS304) | ||
ډوپلیکس سټینلیس سټیل | 1.4462(S31803) | د ربړ قطار شوي تیتلی والو لپاره | |
د ډیسک مهر حلقه | ربړ | EPDM. NBR | |
ښکته شافټ | سټینلیس سټیل | 1.4021(SS420) | |
ډوپلیکس سټینلیس سټیل | 1.4462(S31803) | د ربړ قطار شوي تیتلی والو لپاره | |
پای پوښ | مستعار اوسپنه | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
د بدن مهر حلقه | سټینلیس سټیل | 1.4301(SS304) | |
بولټ | سټینلیس سټیل | A2-70 | |
A4-70 | د ربړ قطار شوي تیتلی والو لپاره |
د غوښتنې په توګه، د ربړ استر کیدای شي د Chemo-nit 181 ربړ شیټ څخه جوړ شي چې د آلمان د ټیپ ټاپ شرکت لخوا جوړ شوی • نور توکي په غوښتنه کې شتون لري
اندازه: DN100-DN4200
فشار: PN6-PN40
کوټ کول: د فیوژن بانډډ ایپوکسی کوټینګ دقیق. ضخامت ≥25Omicron
مناسب متوسطه: اوبه او ټيټ منحرف مایع او داسې نور.
مناسب حرارت: -10-80 °C
ډبل سنټریک ډبل فلینج تیتلی وایو
دوه ګونی ډوله
مخ ته مخامخ اوږدوالی acc. تر EN558-1 لړۍ 14/13 (ISO 5752 لړۍ 14/13، DIN 3202 F4/F16)
د فلج ابعاد او برمه کول acc. EN1092-2 ته (ISO 7005-2)
Dابعاد/PN10 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd | |
لړۍ 14 | لړۍ 13 | |||||||
۲۰۰ | ∅340 | ∅295 | ∅266 | 20 | 3 | ۲۳۰ | ۱۵۲ | 8-∅23 |
۲۵۰ | ∅395 | ∅350 | ∅319 | 22 | 3 | ۲۵۰ | ۱۶۵ | 12-∅23 |
۳۰۰ | ∅445 | ∅400 | ∅370 | 24.5 | 4 | ۲۷۰ | ۱۷۸ | 12-∅23 |
۳۵۰ | ∅505 | ∅460 | ∅429 | 24.5 | 4 | ۲۹۰ | ۱۹۰ | 16-∅23 |
۴۰۰ | ∅565 | ∅515 | ∅480 | 24.5 | 4 | ۳۱۰ | ۲۱۶ | 16-∅28 |
۴۵۰ | ∅615 | ∅565 | ∅530 | 25.5 | 4 | ۳۳۰ | ۲۲۲ | 20-∅28 |
۵۰۰ | ∅670 | ∅620 | ∅582 | ۲۶.۵ | 4 | ۳۵۰ | ۲۲۹ | 20-∅28 |
۶۰۰ | ∅780 | ∅725 | ∅682 | 30 | 5 | ۳۹۰ | ۲۶۷ | 20-∅31 |
۷۰۰ | ∅895 | ∅840 | ∅794 | 32.5 | 5 | ۴۳۰ | ۲۹۲ | 24-∅31 |
۸۰۰ | ∅1015 | ∅ 950 | ∅901 | 35 | 5 | ۴۷۰ | ۳۱۸ | 24-∅34 |
۹۰۰ | ∅1115 | ∅1050 | ∅1001 | 37.5 | 5 | ۵۱۰ | ۳۳۰ | 28-∅34 |
۱۰۰۰ | ∅1230 | ∅1160 | ∅1112 | 40 | 5 | ۵۵۰ | 410 | 28-∅37 |
۱۲۰۰ | ∅1455 | ∅1380 | ∅1328 | 45 | 5 | ۶۳۰ | ۴۷۰ | 32-∅41 |
۱۴۰۰ | ∅1675 | ∅1590 | ∅1530 | 46 | 5 | ۷۱۰ | ۵۳۰ | 36-∅44 |
۱۵۰۰ | ∅1785 | ∅1700 | ∅1640 | 48 | 5 | ۷۵۰ | ۵۶۵ | 36-∅44 |
۱۶۰۰ | ∅1915 | ∅1820 | ∅1750 | 49 | 5 | ۷۹۰ | ۶۰۰ | 40-∅50 |
۱۸۰۰ | ∅2115 | ∅ 2020 | ∅1950 | 52 | 5 | ۸۷۰ | ۶۷۰ | 44-∅50 |
2000 | ∅ 2325 | ∅ 2230 | ∅2150 | 55 | 5 | ۹۵۰ | ۷۶۰ | 48-∅50 |
که دeبیا د لویو اندازو لپاره کومه غوښتنه ده، مهرباني وکړئ موږ سره په تفصیل سره اړیکه ونیسئ |
ابعاد/PN10 | واحد:mm
| |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
۱۷۵ | ۱۳۷ | ۱۹۳ | ۵۲۶ | ۱۹۸ | ۲۷۲ | 64 | 99 | 86 | ۱۹۶ | ۲۴۰ |
202.5 | ۱۳۷ | ۱۹۳ | ۵۶۸ | ۲۱۹ | ۲۹۳ | 64 | 99 | 86 | ۲۴۰ | ۲۴۰ |
227.5 | ۱۷۸ | ۲۳۳ | ۶۷۰ | ۲۵۴ | ۳۵۱ | 93.4 | ۱۳۵ | ۱۱۵ | 260 | ۳۲۰ |
257.5 | ۱۷۸ | ۲۳۳ | ۷۲۰ | ۲۷۹ | ۳۷۶ | 93.4 | ۱۳۵ | ۱۱۵ | 260 | ۳۲۰ |
287.5 | ۱۹۲ | ۲۸۳ | ۸۳۴ | ۳۲۰ | 432 | ۱۲۰ | ۱۶۹ | ۱۳۸ | ۳۱۰ | ۴۰۰ |
312.5 | ۱۹۲ | ۲۸۳ | ۹۰۳ | ۳۵۹ | ۴۶۲ | ۱۲۰ | ۱۶۹ | ۱۳۸ | ۳۴۰ | ۴۰۰ |
۳۴۰ | ۳۱۷ | ۳۷۸ | ۹۸۸ | ۳۹۳ | ۵۱۳ | ۱۲۰ | ۱۸۶ | ۱۳۸ | ۳۷۰ | ۴۰۰ |
۳۹۵ | ۳۱۵ | ۳۷۶ | ۱۱۱۹ | ۴۵۰ | ۵۸۰ | ۱۴۸ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | ۴۳۰ | ۴۰۰ |
452.5 | ۳۱۵ | ۳۷۶ | ۱۲۱۷ | ۵۳۰ | ۵۹۸ | ۱۴۸ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | ۴۸۰ | ۴۰۰ |
512.5 | ۳۴۶ | ۴۰۷ | ۱۴۱۰ | ۶۱۴ | ۶۹۱ | ۱۸۵ | ۲۶۵ | ۱۹۶ | ۵۶۰ | ۴۰۰ |
562.5 | ۳۴۶ | ۴۰۷ | ۱۵۳۰ ز | ۶۷۵ | ۷۵۰ | ۱۸۵ | ۲۶۵ | ۱۹۶ | ۶۱۵ | ۴۰۰ |
620 | ۳۹۰ | ۴۵۱ | ۱۷۱۲ ز | ۷۴۸ | ۸۳۹ | ۲۳۰ | ۳۳۳ | ۲۳۲ | ۶۷۰ | ۴۰۰ |
732.5 | ۴۵۱ | ۵۱۲ | ۱۹۷۱ | ۸۶۵ | ۹۸۱ | ۲۳۰ | ۳۶۸ | ۲۳۲ | ۸۰۰ | ۴۰۰ |
842.5 | ۵۰۷ | ۵۶۸ | 2313 | ۱۰۱۱ | ۱۱۳۸ ل | ۳۱۵ | ۴۵۳ | ۳۲۷ | ۹۲۰ | ۴۰۰ |
897.5 | ۵۰۷ | ۵۶۸ | 2489 | ۱۱۱۲ | ۱۲۱۳ | ۳۱۵ | ۴۵۳ | ۳۲۷ | ۹۸۰ | ۴۰۰ |
962.5 | ۵۰۷ | ۵۶۸ | 2588 | ۱۱۶۱ | ۱۲۶۳ | ۳۱۵ | ۴۵۳ | ۳۲۷ | ۱۰۵۰ | ۴۰۰ |
۱۰۶۳ | ۵۹۹ | ۶۶۰ | 3038 | ۱۳۲۴ ل | ۱۵۰۱ | 412 | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۱۱۶۲ | ۴۰۰ |
۱۱۶۸ | ۵۹۹ | ۶۶۰ | ۳۲۵۵ | ۱۴۳۶ | 1606 | 412 | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۱۲۷۰ | ۴۰۰ |
ډبل سنټریک ډبل فلینج تیتلی وایو
دوه ګونی ډوله
مخ ته مخامخ اوږدوالی acc. تر EN558-1 لړۍ 14/13 (ISO 5752 لړۍ 14/13، DIN 3202 F4/F16)
د فلج ابعاد او برمه کول acc. EN1092-2 ته (ISO 7005-2)
ابعاد/PN16 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd | |
لړۍ 14 | لړۍ 13 | |||||||
۲۰۰ | ∅340 | ∅295 | ∅266 | 20 | 3 | ۲۳۰ | ۱۵۲ | 12-∅23 |
۲۵۰ | ∅405 | ∅355 | ∅319 | 22 | 3 | ۲۵۰ | ۱۶۵ | 12-∅28 |
۳۰۰ | ∅460 | ∅410 | ∅370 | 24.5 | 4 | ۲۷۰ | ۱۷۸ | 12-∅28 |
۳۵۰ | ∅520 | ∅470 | ∅429 | ۲۶.۵ | 4 | ۲۹۰ | ۱۹۰ | 16-∅28 |
۴۰۰ | ∅580 | ∅525 | ∅480 | 28 | 4 | ۳۱۰ | ۲۱۶ | 16-∅31 |
۴۵۰ | ∅640 | ∅585 | ∅548 | 30 | 4 | ۳۳۰ | ۲۲۲ | 20-∅31 |
۵۰۰ | ∅715 | ∅650 | ∅609 | 31.5 | 4 | ۳۵۰ | ۲۲۹ | 20-∅34 |
۶۰۰ | ∅840 | ∅770 | ∅720 | 36 | 5 | ۳۹۰ | ۲۶۷ | 20-∅37 |
۷۰۰ | ∅910 | ∅840 | ∅794 | 39.5 | 5 | ۴۳۰ | ۲۹۲ | 24-∅37 |
۸۰۰ | ∅1025 | ∅ 950 | ∅901 | 43 | 5 | ۴۷۰ | ۳۱۸ | 24-∅41 |
۹۰۰ | ∅1125 | ∅1050 | ∅1001 | 46.5 | 5 | ۵۱۰ | ۳۳۰ | 28-∅41 |
۱۰۰۰ | ∅1255 | ∅1170 | ∅1112 | 50 | 5 | ۵۵۰ | 410 | 28-∅44 |
۱۲۰۰ | ∅1485 | ∅1390 | ∅1328 | 57 | 5 | ۶۳۰ | ۴۷۰ | 32-∅50 |
۱۴۰۰ | ∅1685 | ∅1590 | ∅1530 | 60 | 5 | ۷۱۰ | ۵۳۰ | 36-∅50 |
۱۵۰۰ | ∅1820 | ∅1710 | ∅1640 | 62.5 | 5 | ۷۵۰ | ۵۶۵ | 36-∅57 |
۱۶۰۰ | ∅1930 | ∅1820 | ∅1750 | 65 | 5 | ۷۹۰ | ۶۰۰ | 36-∅57/4-M52 |
۱۸۰۰ | ∅2130 | ∅ 2020 | ∅1950 | 70 | 5 | ۸۷۰ | ۶۷۰ | 36-∅57/8-M52 |
2000 | ∅2345 | ∅ 2230 | ∅2150 | 75 | 5 | ۹۵۰ | ۷۶۰ | 48-∅62 |
که دeبیا د لویو اندازو لپاره کومه غوښتنه ده، مهرباني وکړئ موږ سره په تفصیل سره اړیکه ونیسئ |
ابعاد/PN16 | واحد:mm | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
207.5 | ۱۷۸ | ۲۳۳ | ۶۲۳ | ۲۳۰ | ۳۲۸ | 93.4 | ۱۳۵ | ۱۱۵ | ۲۴۰ | ۳۲۰ |
۲۳۵ | ۱۷۸ | ۲۳۳ | ۶۷۰ | ۲۵۴ | ۳۵۱ | 93.4 | ۱۳۵ | ۱۱۵ | ۲۷۵ | ۳۲۰ |
۲۶۵ | ۱۹۲ | ۲۸۳ | ۷۸۴ | ۲۹۵ | ۴۰۷ | ۱۲۰ | ۱۶۹ | ۱۳۸ | ۲۹۰ | ۴۰۰ |
۲۹۵ | ۱۹۲ | ۲۸۳ | ۸۵۳ | ۳۳۴ | ۴۳۷ | ۱۲۰ | ۱۶۹ | ۱۳۸ | ۳۲۰ | ۴۰۰ |
۳۲۵ | ۳۱۷ | ۳۷۸ | ۹۳۸ | ۳۶۸ | ۴۸۸ | ۱۲۰ | ۱۸۶ | ۱۳۸ | ۳۶۰ | ۴۰۰ |
362.5 | ۳۱۵ | ۳۷۶ | ۱۰۱۹ | ۴۰۰ | ۵۳۰ | ۱۴۸ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | ۳۹۵ | ۴۰۰ |
۴۲۵ | ۳۱۵ | ۳۷۶ | ۱۱۱۷ | ۴۸۰ | ۵۴۸ | ۱۴۸ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | ۴۷۰ | ۴۰۰ |
۴۶۰ | ۳۴۶ | ۴۰۷ | ۱۳۰۸ ل | ۵۶۳ | ۶۴۰ | ۱۸۵ | ۲۶۵ | ۱۹۶ | ۴۸۰ | ۴۰۰ |
517.5 | ۳۴۶ | ۴۰۷ | ۱۴۲۶ | ۶۲۳ | ۶۹۸ | ۱۸۵ | ۲۶۵ | ۱۹۶ | ۵۶۰ | ۴۰۰ |
567.5 | ۳۹۰ | ۴۵۱ | ۱۶۱۲ ز | ۶۹۸ | ۷۸۹ | ۲۳۰ | ۳۳۳ | ۲۳۲ | ۶۱۸ | ۴۰۰ |
635.5 | ۴۵۱ | ۵۱۲ | ۱۷۷۳ ز | ۷۶۶ | ۸۸۲ | ۲۳۰ | ۳۶۸ | ۲۳۲ | ۶۰۰ | ۴۰۰ |
747.5 | ۵۰۷ | ۵۶۸ | 2112 | 910.5 | ۱۰۳۸ | ۳۱۵ | ۴۵۳ | ۳۲۷ | ۸۰۰ | ۴۰۰ |
847.5 | ۵۹۹ | ۶۶۰ | 2529 | ۱۰۶۳ | ۱۲۵۳ ل | 412 | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۹۲۰ | ۴۰۰ |
۹۱۵ | ۵۹۹ | ۶۶۰ | 2633 | ۱۱۲۰ | ۱۳۰۰ | 412 | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۱۰۰۰ | ۴۰۰ |
۹۷۰ | ۵۹۹ | ۶۶۰ | 2754 | ۱۱۷۲ | ۱۳۶۹ ل | 412 | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۱۰۶۰ | ۴۰۰ |
۱۰۷۰ | ۷۷۷ | ۸۳۸ | ۳۲۵۷ | ۱۴۱۶ | 1602 | ۴۹۵ | ۷۲۵ | ۴۸۵ | ۱۱۷۰ | ۶۰۰ |
۱۱۷۸ | ۷۷۷ | ۸۳۸ | ۳۵۲۳ | ۱۵۸۳ ز | ۱۷۰۱ | ۴۹۵ | ۷۲۵ | ۴۸۵ | ۱۲۹۰ | ۶۰۰ |
ډبل سنټریک ډبل فلینج تیتلی وایو
دوه ګونی ډوله
مخ ته مخامخ اوږدوالی acc. د EN558-1 لړۍ 14 ته (ISO 5752 لړۍ 14، DIN 3202 F4)
د فلج ابعاد او برمه کول acc. EN1092-2 ته (ISO 7005-2)
ابعاد/PN25 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd |
لړۍ 14 | |||||||
۲۰۰ | ∅360 | ∅310 | ∅274 | 22 | 3 | ۲۳۰ | 12-∅28 |
۲۵۰ | ∅425 | ∅370 | ∅330 | 25 | 3 | ۲۵۰ | 12-∅31 |
۳۰۰ | ∅485 | ∅430 | ∅389 | 28 | 4 | ۲۷۰ | 16-∅31 |
۳۵۰ | ∅555 | ∅490 | ∅448 | 30 | 4 | ۲۹۰ | 16-∅34 |
۴۰۰ | ∅620 | ∅550 | ∅503 | 32 | 4 | ۳۱۰ | 16-∅37 |
۴۵۰ | ∅670 | ∅600 | ∅548 | 34.5 | 4 | ۳۳۰ | 20-∅37 |
۵۰۰ | ∅730 | ∅660 | ∅609 | 37 | 4 | ۳۵۰ | 20-∅37 |
۶۰۰ | ∅845 | ∅770 | ∅720 | 42 | 5 | ۳۹۰ | 20-∅41 |
۷۰۰ | ∅960 | ∅875 | ∅820 | 46.5 | 5 | ۴۳۰ | 24-∅44 |
۸۰۰ | ∅1085 | ∅990 | ∅928 | 51 | 5 | ۴۷۰ | 24-∅50 |
۹۰۰ | ∅1185 | ∅1090 | ∅1028 | 55.5 | 5 | ۵۱۰ | 28-∅50 |
۱۰۰۰ | ∅1320 | ∅1210 | ∅1140 | 60 | 5 | ۵۵۰ | 24-∅57/4-M52 |
۱۲۰۰ | ∅1530 | ∅1420 | ∅1350 | 69 | 5 | ۶۳۰ | 32-∅57 |
۱۴۰۰ | ∅1755 | ∅1640 | ∅1560 | 74 | 5 | ۷۱۰ | 36-∅62 |
۱۵۰۰ | ∅1865 | ∅1750 | ∅1678 | 77.5 | 5 | ۷۵۰ | 36-∅62 |
۱۶۰۰ | ∅1975 | ∅1860 | ∅1780 | 81 | 5 | ۷۹۰ | 36-∅62/4-M56 |
که چیرې د لویو اندازو لپاره کومه غوښتنه شتون ولري، مهرباني وکړئ موږ سره په تفصیل سره اړیکه ونیسئ |
ابعاد/PN25 | واحد:mm | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
۲۲۰ | ۱۷۸ | ۲۳۳ | ۶۵۶ | ۲۵۴ | ۳۳۷ | 93.4 | ۱۳۵ | ۱۱۵ | 260 | ۳۲۰ |
۲۵۰ | ۱۹۲ | ۲۸۳ | ۷۵۷ | ۲۹۸ | ۳۷۷ | ۱۲۰ | ۱۶۹ | ۱۳۸ | ۳۰۰ | ۴۰۰ |
۲۸۵ | ۳۱۷ | ۳۷۸ | ۸۳۰ | ۳۱۸ | ۴۳۰ | ۱۲۰ | ۱۸۶ | ۱۳۸ | ۳۲۰ | ۴۰۰ |
۳۱۵ | ۳۱۵ | ۳۷۶ | ۹۴۵ | ۳۷۰ | ۴۸۶ | ۱۴۸ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | ۳۵۰ | ۴۰۰ |
۳۴۰ | ۳۱۵ | ۳۷۶ | ۹۹۱ | ۴۰۶ | ۴۹۶ | ۱۴۸ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | ۳۷۰ | ۴۰۰ |
۳۷۰ | ۳۴۶ | ۴۰۷ | ۱۱۱۲ | ۴۵۳ | ۵۵۴ | ۱۸۵ | ۲۶۵ | ۱۹۶ | 410 | ۴۰۰ |
427.5 | ۳۴۶ | ۴۰۷ | ۱۲۳۵ ل | ۴۹۵ | ۶۳۱ | ۱۸۵ | ۲۶۵ | ۱۹۶ | ۴۷۰ | ۴۰۰ |
۴۸۵ | ۳۹۰ | ۴۵۱ | ۱۳۹۸ | ۵۶۹ | ۷۰۴ | ۲۳۰ | ۳۳۳ | ۲۳۲ | ۵۳۰ | ۴۰۰ |
547.5 | ۳۹۰ | ۴۵۱ | ۱۵۷۱ | ۶۴۶ | ۸۰۰ | ۲۳۰ | ۳۳۳ | ۲۳۲ | ۶۰۰ | ۴۰۰ |
597.5 | ۴۵۱ | ۵۱۲ | ۱۶۶۹ ز | ۶۹۵ | ۸۴۹ | ۲۳۰ | ۳۶۸ | ۲۳۲ | ۶۵۵ | ۴۰۰ |
۶۶۵ | ۵۰۷ | ۵۶۸ | ۱۹۲۳ ز | ۷۷۹ | ۹۸۰ | ۳۱۵ | ۴۵۳ | ۳۲۷ | ۷۳۰ | ۴۰۰ |
۷۷۰ | ۵۹۹ | ۶۶۰ | ۲۲۵۲ | ۹۰۳ | ۱۱۳۶ ل | 412 | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۸۴۰ | ۴۰۰ |
882.5 | ۵۹۹ | ۶۶۰ | 2516 | ۱۰۴۱ | ۱۲۶۲ | 412 | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۹۷۰ | ۴۰۰ |
937.5 | ۵۹۹ | ۶۶۰ | 2651 | ۱۱۳۰ | ۱۳۰۸ ل | 412 | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۱۰۳۰ | ۴۰۰ |
992.5 | ۷۷۷ | ۸۳۸ | ۲۸۵۲ | ۱۲۰۸ | ۱۴۰۵ | ۴۹۵ | ۷۲۵ | ۴۸۵ | ۱۰۸۰ | ۶۰۰ |
ډبل سنټریک ډبل فلینج تیتلی وایو
دوه ګونی ډوله
مخ ته مخامخ اوږدوالی acc. د EN558-1 لړۍ 14 ته (ISO 5752 لړۍ 14، DIN 3202 F4)
د فلج ابعاد او برمه کول acc. EN1092-2 ته (ISO 7005-2)
ابعاد/PN40 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | nd |
لړۍ 14 | |||||||
۲۰۰ | ۳۷۵ | ۳۲۰ | ۲۸۴ | 30 | 3 | ۲۳۰ | 12-∅31 |
۲۵۰ | ۴۵۰ | ۳۸۵ | ۳۴۵ | 35 | 3 | ۲۵۰ | 8-∅34/4-M30 |
۳۰۰ | ۵۱۵ | ۴۵۰ | 409 | 40 | 4 | ۲۷۰ | 12-∅34/4-M30 |
۳۵۰ | ۵۸۰ | ۵۱۰ | ۴۶۵ | 44 | 4 | ۲۹۰ | 12-∅37/4-M33 |
۴۰۰ | ۶۶۰ | ۵۸۵ | ۵۳۵ | 48 | 4 | ۳۱۰ | 12-∅41/4-M36 |
۴۵۰ | ۶۸۵ | 610 | ۵۶۰ | 49 | 4 | ۳۳۰ | 16-∅41/4-M36 |
۵۰۰ | ۷۵۵ | ۶۷۰ | ۶۱۵ | 52 | 4 | ۳۵۰ | 16-∅44/4-M39 |
۶۰۰ | ۸۹۰ | ۷۹۵ | ۷۳۵ | 58 | 5 | ۳۹۰ | 16-∅50/4-M45 |
۷۰۰ | ۹۹۵ | ۹۰۰ | ۸۴۰ | 64 | 5 | ۴۳۰ | 20-∅48/4-M45 |
۸۰۰ | ۱۱۴۰ | ۱۰۳۰ | ۹۶۰ | 72 | 5 | ۴۷۰ | 20-∅56/4-M52 |
۹۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۱۴۰ | ۱۰۷۰ | 76 | 5 | ۵۱۰ | 24-∅56/4-M52 |
۱۰۰۰ | ۱۳۶۰ ل | ۱۲۵۰ | ۱۱۸۰ | 80 | 5 | ۵۵۰ | 24-∅56/4-M52 |
۱۱۰۰ | ۱۴۶۰ | ۱۳۵۵۰ ل | ۱۲۸۰ | 85 | 5 | ۵۹۰ | 24-∅56/8-M52 |
۱۲۰۰ | ۱۵۷۵ | ۱۴۶۰ | ۱۳۸۰ ل | 88 | 5 | ۶۳۰ | 24-∅62/8-M56 |
۱۴۰۰ | ۱۷۹۵ ز | 1680 | ۱۶۰۰ | 98 | 5 | ۷۱۰ | 28-∅62/8-M56 |
۱۵۰۰ | ۱۹۲۵ ز | ۱۸۰۰ | ۱۷۱۵ ز | ۱۰۵ | 5 | ۷۵۰ | 28-∅70/8-M64 |
۱۶۰۰ | 2025 | ۱۹۰۰ | ۱۸۱۵ ز | ۱۰۸ | 5 | ۷۹۰ | 32-∅70/8-M64 |
که چیرې د لویو اندازو لپاره کومه غوښتنه شتون ولري، مهرباني وکړئ موږ سره په تفصیل سره اړیکه ونیسئ |
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
۲۳۰ | ۱۹۲ | ۲۸۳ | ۷۱۲ | ۲۶۱ | ۳۶۹ | 93.4 | ۱۶۹ | ۱۳۸ | ۲۰۰ | ۴۰۰ |
262.5 | ۳۱۷ | ۳۷۸ | ۷۹۵ | ۳۰۵ | ۴۰۸ | ۱۲۰ | ۱۸۶ | ۱۳۸ | ۲۴۰ | ۴۰۰ |
۲۹۵ | ۳۱۵ | ۳۷۶ | ۹۰۴ | ۳۶۰ | ۴۵۵ | ۱۲۰ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | ۳۲۰ | ۴۰۰ |
۳۳۵ | ۳۱۵ | ۳۷۶ | 1001 | ۴۰۷ | ۵۰۵ | ۱۴۸ | ۲۱۴ | ۱۶۶ | ۳۲۰ | ۴۰۰ |
347.5 | ۳۴۶ | ۴۰۷ | ۱۰۶۷ | ۴۲۹ | ۵۳۳ | ۱۴۸ | ۲۶۵ | ۱۹۶ | ۳۶۰ | ۴۰۰ |
382.5 | ۳۴۶ | ۴۰۷ | ۱۱۸۰ | ۴۷۷ | ۵۹۸ | ۱۸۵ | ۲۶۵ | ۱۹۶ | ۴۵۰ | ۴۰۰ |
۴۵۰ | ۳۹۰ | ۴۵۱ | ۱۳۶۳ ل | ۵۵۵ | ۶۸۳ | ۱۸۵ | ۳۳۳ | ۲۳۲ | ۵۰۰ | ۴۰۰ |
۵۰۵ | ۵۰۷ | ۵۶۸ | ۱۶۲۵ ز | ۶۶۶ | ۷۹۵ | ۲۳۰ | ۴۵۳ | ۳۲۷ | ۵۶۰ | ۴۰۰ |
۵۷۵ | ۵۰۷ | ۵۶۸ | ۱۶۹۶ ز | ۶۶۴ | ۸۶۸ | ۲۳۰ | ۴۵۳ | ۳۲۷ | ۶۳۰ | ۴۰۰ |
۶۳۵ | ۵۰۷ | ۵۶۸ | ۱۹۰۴ ز | ۷۸۵ | ۹۵۵ | ۲۳۰ | ۴۵۳ | ۳۲۷ | ۶۹۰ | ۴۰۰ |
۶۹۰ | ۵۹۹ | ۶۶۰ | 2039 | ۸۳۷ | ۹۸۹ | ۳۱۵ | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۷۴۰ | ۴۰۰ |
۷۳۵ | ۵۹۹ | ۶۶۰ | 2384 | ۹۹۷ | ۱۱۷۴ ل | ۶۱۳ | ۴۰۸ | ۸۰۰ | ۴۰۰ | |
792.5 | ۷۷۷ | ۸۳۸ | 2595 | ۱۰۷۷ | ۱۲۷۹ ل | 412 | ۷۲۵ | ۴۸۵ | ۸۶۰ | ۴۰۰ |
902.5 | ۷۷۷ | ۸۳۸ | ۲۸۳۹ | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ | 412 | ۷۲۵ | ۴۸۵ | ۱۰۰۰ | ۶۰۰ |
967.5 | ۷۷۷ | ۸۳۸ | 3041 | ۱۳۰۵ ل | 1497 | 412 | ۷۲۵ | ۴۸۵ | ۱۰۶۰ | ۶۰۰ |
۱۰۱۸ | ۹۵۸ | ۳۲۵۲ | ۱۴۱۰ | ۱۵۲۰ | ۴۹۵ | ۸۲۰ | ۵۶۶ | ۱۱۱۰ | ۶۰۰ | |
ابعاد/PN40 | واحد:mm |