GAV-2106 250 پونډه د اوسپنې دروازې سټاپ والو د بای پاس سره
د جوړښت رسمول
د موادو لیست
| نه. | برخه | د موادو | د متحده ایالاتو معیاري |
| 1 | بدن | د اوسپنې اچول | د ASTM A126 ټولګي B |
| 2 | د څوکۍ حلقې | د برونزو کاسټ | ASTM B62 |
| 3 | د ویج مخ حلقې | د برونزو کاسټ | ASTM B62 |
| 4 | ورق | د اوسپنې اچول | د ASTM A126 ټولګي B |
| 5 | ډډ | د زنګ ضد اوسپنه | ایس ایس ۴۲۰ |
| 6 | د بدن ګازکیټ | ګریفائټ | غیر اسبیستوس |
| 7 | بولټونه | فولاد | ASTM A307 B |
| 8 | مغز لرونکي | فولاد | ASTM A307 B |
| 9 | بونټ | د اوسپنې اچول | د ASTM A126 ټولګي B |
| 10 | د شا څوکۍ بوشنګ | د برونزو | ASTM B148 C95400 |
| 11 | کنډیشن کول | ګریفائټ | غیر اسبیستوس |
| 12 | د بسته بندۍ غدود | د ژړو کاسټ کول | ASTM B584 |
| 13 | د غدود پیرو بولټونه | فولاد | ASTM A307 B |
| 14 | د غدود پیرو مغز | فولاد | ASTM A307 B |
| 15 | بولټونه | فولاد | ASTM A307 B |
| 16 | مغز لرونکي | فولاد | ASTM A307 B |
| 17 | د غدود پیروونکی | د اوسپنې نرموالی | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | د جوک بوشنګ | د برونزو کاسټ | ASTM B62 |
| 19 | د جوک بوشنګ مغز | د اوسپنې اچول | |
| 20 | سکرو | فولاد | ASTM A307 B |
| 21 | د لاس څرخ | د اوسپنې اچول | د ASTM A126 ټولګي B |
| 22 | د پېژندنې پلیټ | المونیم | |
| 23 | د لاس څرخ مغز | د اوسپنې نرموالی | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | یوک | د اوسپنې اچول | د ASTM A126 ټولګي B |
په انچو او ملی مترو کې ابعاد
| DN | L | Dk | Dg | D | b | دوهم | Do | H |
| 2" | ۲۱۶ | ۱۲۷ | ۱۰۶.۵ | ۱۶۵ | ۲۲.۳ | ۸-۱۹ | ۱۷۸ | ۳۸۰ |
| ۲. ۵" | ۲۴۱ | ۱۴۹ | ۱۲۵.۵ | ۱۹۱ | ۲۵.۴ | ۸-۲۲ | ۱۷۸ | ۴۳۰ |
| 3" | ۲۸۲ | ۱۶۸ | ۱۴۴.۵ | ۲۱۰ | ۲۸.۶ | ۸-۲۲ | ۲۰۰ | ۴۸۵ |
| 4" | ۳۰۵ | ۲۰۰ | ۱۷۶.۵ | ۲۵۴ | ۳۱.۸ | ۸-۲۲ | ۲۵۴ | ۶۱۵ |
| 5" | ۳۸۱ | ۲۳۵ | ۲۱۱.۵ | ۲۷۹ | 35 | ۸-۲۲ | ۳۰۰ | ۷۰۰ |
| 6" | ۴۰۳ | ۲۷۰ | ۲۴۶.۵ | ۳۱۸ | ۳۶.۶ | ۱۲-۲۲ | ۳۰۰ | ۸۳۵ |
| 8" | ۴۱۹ | ۳۳۰ | ۳۰۳.۵ | ۳۸۱ | ۴۱.۳ | ۱۲-۲۵ | ۳۴۸ | ۱۰۱۰ |
| ۱۰" | ۴۵۷ | ۳۸۷ | ۳۵۷.۵ | ۴۴۵ | ۴۷.۶ | ۱۶-۲۹ | ۴۰۰ | ۱۲۲۰ |
| ۱۲" | ۵۰۲ | ۴۵۱ | ۴۱۸ | ۵۲۱ | ۵۰.۸ | ۱۶-۳۲ | ۴۵۷ | ۱۴۳۵ |
| ۱۴" | ۵۷۲ | ۵۱۴ | ۴۸۱.۵ | ۵۸۴ | 54 | ۲۰-۳۲ | ۵۰۸ | ۱۶۵۵ |
| ۱۶" | ۶۱۰ | ۵۷۲ | ۵۳۵ | ۶۴۸ | ۵۷.۳ | ۲۰-۳۵ | ۵۵۸ | ۱۸۲۵ |
| ۱۸" | ۶۶۰ | ۶۲۹ | ۵۹۲.۵ | ۷۱۱ | ۶۰.۴ | ۲۴-۳۵ | ۶۱۰ | ۲۰۲۰ |
| ۲۰" | ۷۱۱ | ۶۸۶ | ۶۴۹.۵ | ۷۷۵ | ۶۳.۵ | ۲۴-۳۵ | ۶۴۰ | ۲۲۹۰ |
| ۲۴" | ۷۸۷ | ۸۱۳ | ۷۶۸.۵ | ۹۱۴ | ۶۹.۹ | ۲۴-۴۱ | ۷۶۲ | ۳۳۶۰ |









