YST-6104 BS4504 PN16 کاسټ اوسپنه / ډوکټایل اوسپنه او سټرینر
د انګیرنې ډیاګرام
د موادو لیست
| نه. | برخه | مواد | BS معیاري |
| 1 | بدن | کاسټ/ډکټائل اوسپنه | GG25/GGG40 |
| 2 | د بدن ګازکیټ | ګرافیت او ایس ایس | غیر اسبیستوس |
| 3 | بولټ | فولاد | BS970 43A |
| 4 | پوښ | کاسټ/ډکټائل اوسپنه | GG25/GGG40 |
| 5 | پلګ | فولاد | BS970 43A |
| 6 | سکرین | سټینلیس سټیل | BS970 304S15 |
معیاري سکرینونه
| اندازه | پرانیستل | معیاري: میش/پرف |
| DN50-DN80 | 0. 045n | 3/64" |
| DN100-DN300 | 0. 125n | 1/8" |
ابعاد په انچو او ملی مترو کې
| DN | Dg | DK | D | b | f | nd | H |
| 50 | ۱۰۲ | ۱۲۵ | ۱۶۵ | 16 | 2 | 4-19 | ۱۶۱ |
| 65 | ۱۲۲ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | 17.5 | 2 | 4-19 | ۱۸۳ |
| 80 | ۱۳۸ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | 19 | 2 | ۸-۱۹ | ۲۱۹ |
| 100 | ۱۵۸ | ۱۸۰ | ۲۲۰ | 23.8 | 2 | ۸-۱۹ | ۲۳۸ |
| ۱۲۵ | ۱۸۸ | ۲۱۰ | ۲۵۰ | 23.8 | 2.5 | ۸-۱۹ | ۲۸۰ |
| ۱۵۰ | ۲۱۲ | ۲۴۰ | ۲۸۵ | 25.4 | 2.5 | ۸-۲۳ | ۳۱۵ |
| ۲۰۰ | ۲۶۸ | ۲۹۵ | ۳۴۰ | ۲۸.۶ | 2.5 | 12-23 | ۴۰۰ |
| ۲۵۰ | ۳۲۰ | ۳۵۵ | 405 | 30.2 | 2.5 | 12-28 | ۴۸۲ |
| ۳۰۰ | ۳۷۸ | 410 | ۴۶۰ | 31.8 | 2.5 | 12-28 | ۵۶۵ |








